Difference between revisions of "Canon FD 50mm f/1.4 S.S.C"
| Line 1: | Line 1: | ||
Objektiv mit 50mm Brennweite und f/1.4 Max. Blendenöffnung | Objektiv mit 50mm Brennweite und f/1.4 Max. Blendenöffnung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Technische Daten == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Fokustyp | ||
| + | | Manueller Fokus | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Objektivtyp | ||
| + | | Festbrennweite | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Objektivbajonett | ||
| + | | Canon FD old | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Bildstabilisierung | ||
| + | | Keine | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Gewicht | ||
| + | | 302 g | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Blende | ||
| + | | 1.4 - 16 | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Anzahl Blendenmesser | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Brennweite | ||
| + | | 50 mm | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Naheinstellgrenze | ||
| + | | 0.45 m | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Optischer Zoom | ||
| + | | 1 x | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Filtergewinde | ||
| + | | -- mm | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Anzahl Linsen | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | ! style=text-align:right | Anzahl Linsengruppen | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
[[Category:Canon FD]] [[Category:dodi]] | [[Category:Canon FD]] [[Category:dodi]] | ||
Revision as of 16:15, 28 April 2023
Objektiv mit 50mm Brennweite und f/1.4 Max. Blendenöffnung
Technische Daten
| Fokustyp | Manueller Fokus |
|---|---|
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Objektivbajonett | Canon FD old |
| Bildstabilisierung | Keine |
| Gewicht | 302 g |
| Blende | 1.4 - 16 |
| Anzahl Blendenmesser | 8 |
| Brennweite | 50 mm |
| Naheinstellgrenze | 0.45 m |
| Optischer Zoom | 1 x |
| Filtergewinde | -- mm |
| Anzahl Linsen | 7 |
| Anzahl Linsengruppen | 6 |